共23篇公开课程项目管理
昆明项目管理培训班 |
培训地址 | 培训时间 | 培训讲师 | 培训费用 | 培训时长 | 人气 |
“新时代项目全过程管控能力提升与工程总承包项目管理实战精要专 | 昆明 | 2024-12-26 | 讲师团 | ¥3600元 | 3天 | 2818 |
新能源项目(风电、光伏、储能)全流程市场开发及投融资策略全景 | 昆明 | 2024-12-26 | ¥3800元 | 2天 | 2690 | |
“新时代项目全过程管控能力提升与工程总承包项目管理实战精要专 | 昆明 | 2024-06-20 | 讲师团 | ¥3600元 | 3天 | 2818 |
新政下“三大工程”合规运作、投融资创新实操及实战案例专题研讨 | 昆明 | 2024-04-27 | ¥3680元 | 4天 | 2626 | |
“新时代项目全过程管控能力提升与工程总承包项目管理实战精要专 | 昆明 | 2024-01-12 | 讲师团 | ¥3600元 | 3天 | 2818 |
在高质量发展下,EOD模式运作与片区综合开发项目、城市更新项 | 昆明 | 2023-09-15 | 讲师团 | ¥3600元 | 3天 | 2663 |
政府项目精准谋划与投融资模式设计、EOD项目运作 实务暨盘活 | 昆明 | 2023-08-26 | 讲师团 | ¥3680元 | 4天 | 2565 |
“新时代项目全过程管控能力提升与工程总承包项目管理实战精要专 | 昆明 | 2023-06-08 | 讲师团 | ¥3600元 | 3天 | 2818 |
EOD项目模式运作实务及投融资模式实操、经济测算、片区开发、 | 昆明 | 2023-02-23 | 讲师团 | ¥3380元 | 3天 | 2670 |
“新时代项目全过程管控能力提升与工程总承包项目管理实战精要专 | 昆明 | 2022-06-29 | 讲师团 | ¥3600元 | 3天 | 2818 |
新时期建设项目造价精细化管理、EPC工程投资控制、合同定价与 | 昆明 | 2021-12-23 | 讲师团 | ¥2980元 | 3天 | 2638 |
“以终为始,重塑价值”—--基于6D的培训项目管理与基于胜任 | 昆明 | 2021-10-20 | ¥3600元 | 3天 | 2658 | |
聚焦项目投入产出比——PPP项目投融资落地与财务测算实操高端 | 昆明 | 2021-09-24 | 桑国权 | ¥3980元 | 2天 | 2667 |
破解基金使用困局,培育经济增长极——新形势下政企合作片区综合 | 昆明 | 2021-09-24 | 贠自强 | ¥4980元 | 3天 | 2658 |
新时期建设项目造价精细化管理、EPC工程投资控制、合同定价与 | 昆明 | 2021-08-06 | 讲师团 | ¥2980元 | 3天 | 2638 |
PPP实施阶段“疑难杂症”案例解析及全生命周期 绩效评价实务 | 昆明 | 2021-06-23 | 讲师团 | ¥3200元 | 2天 | 2600 |
新市场、新形势、新政策下EPC项目全过程精细化管理实战及风险 | 昆明 | 2021-05-06 | 吴建金 | ¥3980元 | 3天 | 2600 |
新市场、新形势、新政策下EPC项目全过程精细化管理实战及风险 | 昆明 | 2020-11-19 | 吴建金 | ¥3980元 | 3天 | 2600 |
关于举办地方政府专项债券+PPP项目创新实务及PPP项目运营 | 昆明 | 2020-08-27 | 专家讲 | ¥2980元 | 4天 | 2760 |
新形势下产业新城综合片区开发项目 投融资模式创新实务与典型案 | 昆明 | 2020-08-27 | 专家讲 | ¥2980元 | 3天 | 2561 |
关于举办新形势下EPC工程总承包项目全过程管理及合同风险防范 | 昆明 | 2020-08-13 | 专家 | ¥2980元 | 5天 | 2670 |
新时期建设项目造价精细化管理、EPC工程投资控制、合同定价与 | 昆明 | 2020-06-20 | 讲师团 | ¥2980元 | 3天 | 2638 |
关于举办 “PPP项目规范运行、绩效考核、财税安排、投融资策 | 昆明 | 2019-03-29 | 讲师团 | ¥2800元 | 2天 | 2734 |
23 条记录 1/1 页 跳页